
FEUTRES TECHNIQUES
FEUTRES AIGUILLETES DE VERRE & SILICE
Le feutre aiguilleté est un très bon isolant. La conductivité thermique de cet isolant est très faible. Il est disponible en plusieurs épaisseurs et densités. En raison du procédé d’aiguilletage, la résistance mécanique est très bonne. Il n’y a pas de liant donc très peu de dégagement de fumée. Les mats aiguilletés sont des textiles non tissés fabriqués avec des fibres textiles maintenues ensemble par leur adhérence individuelle, consolidée par des méthodes mécaniques.
SPÉCIFICATIONS :
– Largeur standard : 100 cm
– Epaisseur : 5-25 mm
– Poids au M² : 500 – 4500 gr/m²
Pièces découpées :
Le feutre aiguilleté de verre ou silice peut
être livré découpé selon vos plans.
APPLICATIONS :
– Isolation thermique
– Isolation acoustique
– Filtration

Conductivité thermique :
Température °C | 50 | 100 | 200 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
Conductivité thermique, W/m°K | 0,037 | 0,042 | 0,054 | 0,064 | 0,076 | 0,084 | 0,093 | 0,102 | 0,112 |
FEUTRES AIGUILLETÉS DE VERRE | ||||
---|---|---|---|---|
Référence | Poids / M² | Densité | Epaisseur / mm | Longueur Rouleau / ml |
FAV450/4 | 500 +/-10 | 125 | 4 +/- 1 | 50 |
FAV800/6 | 800 +/-10 | 133 | 4 +/- 1 | 50 |
FAV1300-10 | 1300 +/-10 | 133 | 10+/- 1 | 30 |
FAV1600/12 | 1600 +/-10 | 133 | 12 +/- 2 | 20 |
FAV3300/25 | 3300 +/-10 | 133 | 25 +/- 3 | 10 |
FEUTRES AIGUILLETÉS DE VERRE AVEC CONTRECOLLAGE ALUMINIUM | ||||
---|---|---|---|---|
Référence | Poids / M² | Densité | Epaisseur / mm | Longueur Rouleau / ml |
CALIXOL | 1300 +/-10 | 133 | 10 +/-1 | 12 |

FEUTRES AIGUILLETÉS DE SILICE | ||||
---|---|---|---|---|
Référence | Poids / M² | Densité | Epaisseur / mm | Longueur Rouleau / ml |
FAS900/6 | 900 +/-10 | 125 | 6 +/- 1 | 30 |
FAS1600/10 | 1600 +/-10 | 133 | 10 +/- 1 | 20 |
FAS3300/25 | 3300 +/-10 | 133 | 25 +/- 1 | 10 |





NON-TISSÉS DE VERRE
Les non-tissés de verre sont utilisés dans diverses applications tel que la production de préforme, le renforcement de membrane bitumeuse, le surfaçage d’isolant minéral, etc..

NON-TISSÉS DE VERRE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Composition | Diamètre des fibres | Poids M² | Largeur | Longueur | Taux de liant | Photos |
NVT30 | Fibre de verre C | 13µ | 30 Gr / M² | '=< 1300 mm | 300 | 9.0% | ![]() |
NVT55 | Fibre de verre C | 13µ | 55 Gr / M² | '=< 1300 mm | 3000 | 30.0% | ![]() |
NVT80 | Fibre de verre C | 13µ | 80 Gr / M² | '=< 1300 mm | 1000 | 27.0% | ![]() |
FEUTRES AIGUILLETÉS PANOX
FEUTRES AIGUILLETÉS PANOX | |||||
---|---|---|---|---|---|
Référence | Composition | Epaisseur | Poids M² | Largeur | Longueur |
FAPA100/2.5 143 | Fibre de PANOX / Polyester | 2.5 mm | 100 Gr / M² | 1430 mm | 100 ml |
FAPA100/2.5 163 | Fibre de PANOX / Polyester | 2.5 mm | 100 Gr / M² | 1630 mm | 100 ml |
FAPA450/10 120 | Fibre de PANOX | 5 mm | 450 Gr / M² | 1200 mm | 50 ml |
APPLICATIONS :
– Barrière feu pour siège
– Couverture de protection soudure
